|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | Setup Einmalig Brutto | Registrierungs- zeitraum | Preis pro Jahr Brutto | Sonderangebote |
|---|---|---|---|---|
| .de | 0.00 | 1 Jahr | 7.49 | |
| .com | 0.00 | 1 Jahr | 12.99 | |
| .net | 0.00 | 1 Jahr | 12.99 | |
| .org | 0.00 | 1 Jahr | 12.99 | |
| .info | 0.00 | 1 Jahr | 12.99 | |
| .biz | 0.00 | 1 Jahr | 12.99 | |
| .eu | 0.00 | 1 Jahr | 17.99 | |
| .name | 0.00 | 1 Jahr | 12.99 | |
| .mobi | 0.00 | 1 Jahr | 22.99 | 9,99 für das erste Jahr |
| .ac | 0.00 | 1 Jahr | 65.99 | |
| .ag | 0.00 | 1 Jahr | 99.99 | |
| .am | 0.00 | 1 Jahr | 79.99 | |
| .at | 0.00 | 1 Jahr | 22.99 | |
| .be | 0.00 | 1 Jahr | 14.99 | |
| .bz | 0.00 | 1 Jahr | 39.99 | |
| .cc | 0.00 | 1 Jahr | 29.99 | |
| .ch | 0.00 | 1 Jahr | 29.99 | |
| .cn | 0.00 | 1 Jahr | 29.99 | |
| .es | 0.00 | 1 Jahr | 17.99 | |
| .fm | 0.00 | 1 Jahr | 89.99 | |
| .gs | 0.00 | 1 Jahr | 39.99 | |
| .in | 0.00 | 1 Jahr | 17.99 | |
| .io | 0.00 | 1 Jahr | 69.99 | |
| .jp | 0.00 | 1 Jahr | 89.99 | |
| .kz | 10.00 | 1 Jahr | 79.99 | |
| .la | 0.00 | 1 Jahr | 49.99 | |
| .li | 0.00 | 1 Jahr | 29.99 | |
| .md | 0.00 | 1 Jahr | 99.99 | |
| .ms | 0.00 | 1 Jahr | 39.99 | |
| .nu | 0.00 | 1 Jahr | 39.99 | |
| .pl | 0.00 | 1 Jahr | 49.99 | |
| .ru | 10.00 | 1 Jahr | 29.99 | |
| .sc | 0.00 | 1 Jahr | 39.99 | |
| .sg | 0.00 | 1 Jahr | 49.99 | |
| .sh | 0.00 | 1 Jahr | 69.99 | |
| .tc | 0.00 | 1 Jahr | 39.99 | |
| .tk | 0.00 | 2 Jahre | 29.99 | |
| .tv | 0.00 | 1 Jahr | 39.99 | |
| .co.uk | 0.00 | 2 Jahre | 19.99 | |
| .me.uk | 0.00 | 2 Jahre | 19.99 | |
| .org.uk | 0.00 | 2 Jahre | 19.99 | |
| .us | 0.00 | 1 Jahr | 12.99 | |
| .vg | 0.00 | 1 Jahr | 24.99 | |
| .ws | 0.00 | 1 Jahr | 14.99 | |
| Setupgebühren werden nur bei Neuregistrierungen berechnet. Alle Preisangaben in EUR. | ||||
Domainpreisliste
